Наблюдение беременности
Наблюдение беременности является важной частью здоровой беременности как для будущей мамы, так и для Вашего ребенка.
Мы уверены, что каждая беременная женщина заслуживает лучшего уровня помощи!
Здоровье и безопасность наших пациентов – приоритет в работе клиники. Вы можете положиться на опыт клиники Надия. Мы понимаем Ваше беспокойство и хотим Вас заверить, что мы непоколебимы в своем обязательстве безопасно оказывать Вам необходимую помощь.
В клинике "Надия" Ваша беременность в надежных руках.
Пакет
Лояльный
| Наименование услуги | Количество * |
| Консультации специалистов: | |
| Акушер-гинеколога | от 8 до 10 |
| Терапевта | 2 |
| Эндокринолога | 1 |
| Окулиста | 1 |
| Маммолога | 2 |
| Дневной стационар (по назначению врача) | от 2 до 7 |
| УЗИ | от 2 до 3 |
| Скрининг КОДА (без УЗИ) | от 1 до 2 |
| Кольпоскопия | 1 |
| Электрокардиограмма | 1 |
| Биохимический анализ крови | 2 |
| Анализ на гормоны (по назначению врача) | + |
| Общий анализ мочи | от 8 до 9 |
| Бактериологический посев мочи | 2 |
| Анализ на сифилис | 2 |
| Анализ на СПИД | от 2 до 3 |
| Цитологические исследования: | |
| Микроскопия | 2 |
| Цитология | 1 |
| КТГ (прослушивание сердцебиения плода) | 5 |
| Определение группы крови | 1 |
| Гематологические исследования: | |
| Развернутый анализ крови | 3 |
| Коагулограмма | 2 |
| Исследование на сахарный диабет | 1 |
| Исследование на гепатит В и С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗИ щитовидной железы | - |
| Цервикометрия | от 2 до 3 |
| УЗИ внутренних органов | - |
| Анализ мочи по Нечипоренко (по назначению врача) | - |
| Бактериологическое исследование урогенитальных выделений | 2 |
| Бактериологическое исследование выделений из носа | - |
| Исследования на инфекции (микоплазма, уреоплазма, хламидия, TORCH) | - |
* Точное количество медицинских услуг в пакете ведения беременности зависит от срока постановки на учет
Пакет
Базовый
| Наименование услуги | Количество * |
| Консультации специалистов: | |
| Акушер-гинеколога | от 4 до 20 |
| Терапевта | от 2 до 3 |
| Эндокринолога | от 1 до 2 |
| Окулиста | 1 |
| Маммолога | от 1 до 2 |
| Дневной стационар (по назначению врача) | от 2 до 10 |
| УЗИ | от 2 до 4 |
| КОДА | от 1 до 2 |
| Кольпоскопия | 1 |
| Электрокардиограмма | 1 |
| Биохимический анализ крови | 2 |
| Анализ на гормоны (по назначению врача) | + |
| Общий анализ мочи | от 5 до 20 |
| Бактериологический посев мочи | от 2 до 3 |
| Анализ на сифилис | 2 |
| Анализ на СПИД | от 2 до 3 |
| Цитологические исследования: | |
| Микроскопия | от 2 до 4 |
| Цитология | 1 |
| КТГ (прослушивание сердцебиения плода) | от 1 до 5 |
| Определение группы крови | 1 |
| Гематологические исследования: | |
| Развернутый анализ крови | от 2 до 5 |
| Коагулограмма | от 1 до 5 |
| Исследование на сахарный диабет | 1 |
| Исследование на гепатит В и С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗИ щитовидной железы | - |
| Цервикометрия | от 3 до 5 |
| УЗИ внутренних органов | + |
| Анализ мочи по Нечипоренко (по назначению врача) | + |
| Бактериологическое исследование урогенитальных выделений | от 2 до 3 |
| Бактериологическое исследование выделений из носа | - |
| Исследования на инфекции (микоплазма, уреоплазма, хламидия, TORCH) | + |
* Точное количество медицинских услуг в пакете ведения беременности зависит от срока постановки на учет
Пакет
Базовый +
| Наименование услуги | Количество * |
| Консультации специалистов: | |
| Акушер-гинеколога | от 4 до 20 |
| Терапевта | от 2 до 3 |
| Эндокринолога | от 1 до 2 |
| Окулиста | 1 |
| Маммолога | от 1 до 2 |
| Дневной стационар (по назначению врача) | от 2 до 10 |
| УЗИ | от 2 до 4 |
| КОДА | от 1 до 2 |
| Кольпоскопия | 1 |
| Электрокардиограмма | 1 |
| Биохимический анализ крови | 2 |
| Анализ на гормоны (по назначению врача) | + |
| Общий анализ мочи | от 5 до 20 |
| Бактериологический посев мочи | от 2 до 3 |
| Анализ на сифилис | 2 |
| Анализ на СПИД | от 2 до 3 |
| Цитологические исследования: | |
| Микроскопия | от 2 до 4 |
| Цитология | 1 |
| КТГ (прослушивание сердцебиения плода) | от 1 до 5 |
| Определение группы крови | 1 |
| Гематологические исследования: | |
| Развернутый анализ крови | от 2 до 5 |
| Коагулограмма | от 1 до 5 |
| Исследование на сахарный диабет | 1 |
| Исследование на гепатит В и С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗИ щитовидной железы | - |
| Цервикометрия | от 3 до 5 |
| УЗИ внутренних органов | + |
| Анализ мочи по Нечипоренко (по назначению врача) | + |
| Бактериологическое исследование урогенитальных выделений | от 2 до 3 |
| Бактериологическое исследование выделений из носа | - |
| Исследования на инфекции (микоплазма, уреоплазма, хламидия, TORCH) | + |
* Точное количество медицинских услуг в пакете ведения беременности зависит от срока постановки на учет
Пакет
Максимальная забота
| Наименование услуги | Количество * |
| Консультации специалистов: | |
| Акушер-гинеколога | от 4 до 20 |
| Терапевта | от 2 до 3 |
| Эндокринолога | от 1 до 2 |
| Окулиста | 1 |
| Маммолога | от 1 до 2 |
| Дневной стационар (по назначению врача) | от 2 до 10 |
| УЗИ | от 2 до 4 |
| КОДА | от 1 до 2 |
| Кольпоскопия | 1 |
| Электрокардиограмма | 1 |
| Биохимический анализ крови | 2 |
| Анализ на гормоны (по назначению врача) | + |
| Общий анализ мочи | от 5 до 20 |
| Бактериологический посев мочи | от 2 до 3 |
| Анализ на сифилис | 2 |
| Анализ на СПИД | от 2 до 3 |
| Цитологические исследования: | |
| Микроскопия | от 2 до 4 |
| Цитология | 1 |
| КТГ (прослушивание сердцебиения плода) | от 1 до 5 |
| Определение группы крови | 1 |
| Гематологические исследования: | |
| Развернутый анализ крови | от 2 до 5 |
| Коагулограмма | от 1 до 5 |
| Исследование на сахарный диабет | 1 |
| Исследование на гепатит В и С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗИ щитовидной железы | - |
| Цервикометрия | от 3 до 5 |
| УЗИ внутренних органов | + |
| Анализ мочи по Нечипоренко (по назначению врача) | + |
| Бактериологическое исследование урогенитальных выделений | от 2 до 3 |
| Бактериологическое исследование выделений из носа | - |
| Исследования на инфекции (микоплазма, уреоплазма, хламидия, TORCH) | + |
* Точное количество медицинских услуг в пакете ведения беременности зависит от срока постановки на учет
Пакет «Лояльный»Амбулаторное наблюдение беременных
Пакет «Базовый»Амбулаторное наблюдение беременных
Пакет «Базовый +»Амбулаторное наблюдение беременных
Пакет "Максимальная забота"



