Спостереження вагітності
Спостереження вагітності є важливою частиною здорової вагітності як для майбутньої мами, так і для Вашої дитини.
Ми впевнені, що кожна жінка при надії заслуговує на кращий рівень допомоги!
Здоров'я та безпека наших пацієнтів є пріоритет в роботі клініки. Ви можете покластися на досвід команди клініки Надія. Ми розуміємо Ваше занепокоєння і хочемо Вас запевнити, що ми непохитні у своєму зобов'язанні безпечно надавати Вам необхідну допомогу.
В клініці «Надія» Ваша вагітність у надійних руках.
Пакет
Лояльний
| Назва послуги | Кількість* |
| Консультації спуціалістів | |
| Акушер-гінеколога | от 8 до 10 |
| Терапевта | 2 |
| Ендокринолога | 1 |
| Окуліста | 1 |
| Мамолога | 2 |
| Денний стаціонар (за призначенням лікаря) | від 2 до 7 |
| УЗД | від 2 до 3 |
| Скринінг КОДА (без УЗД) | від 1 до 2 |
| Кольпоскопія | 1 |
| Електрокардіограма | 1 |
| Біохімічний аналіз крові | 2 |
| Аналіз на гормони (за призначенням лікаря) | + |
| Загальний аналіз сечі | від 8 до 9 |
| Бактеріологічний посів сечі | 2 |
| Аналіз на сифіліс | 2 |
| Аналіз на СНІД | від 2 до 3 |
| Цитологічні дослідження: | |
| Мікроскопія | 2 |
| Цитологія | 1 |
| КТГ (прослуховування серцебиття плоду) | 5 |
| Визначення групи крові | 1 |
| Гематологічні дослідження: | |
| Розгорнутий аналіз крові | 3 |
| Коагулограма | 2 |
| Дослідження на цукровий діабет | 1 |
| Дослідження на гепатит В і С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗД щитовидної залози | - |
| Цервікометрія | від 2 до 3 |
| УЗД внутрішніх органів | - |
| Аналіз сечі за Нечипоренко (за призначенням лікаря) | - |
| Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень | 2 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з носу | - |
| Дослідження на інфекції (мікоплазма, уреоплазма, хламідія, TORCH) | - |
* Точна кількість медичних послуг в пакеті ведення вагітності залежить від терміну постановки на облік
Пакет
Базовий
| Назва послуги | Кількість * |
| Консультації спеціалістів: | |
| Акушер-гінеколога | від 4 до 20 |
| Терапевта | від 2 до 3 |
| Ендокринолога | від 1 до 2 |
| Окуліста | 1 |
| Мамолога | від 1 до 2 |
| Денний стаціонар (за призначенням лікаря) | від 2 до 10 |
| УЗД | від 2 до 4 |
| Скринінг КОДА (без УЗД) | від 1 до 2 |
| Кольпоскопія | 1 |
| Електрокардіограма | 1 |
| Біохімічний аналіз крові | 2 |
| Аналіз на гормони (за призначенням лікаря) | + |
| Загальний аналіз сечі | від 5 до 20 |
| Бактеріологічний посів сечі | від 2 до 3 |
| Аналіз на сифіліс | 2 |
| Аналіз на СНІД | від 2 до 3 |
| Цитологічні дослідження: | |
| Мікроскопія | від 2 до 4 |
| Цитологія | 1 |
| КТГ (прослуховування серцебиття плоду) | від 1 до 5 |
| Визначення групи крові | 1 |
| Гематологічні дослідження: | |
| Розгорнутий аналіз крові | від 2 до 5 |
| Коагулограма | від 1 до 5 |
| Дослідження на цукровий діабет | 1 |
| Дослідження на гепатит В і С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗД щитовидної залози | - |
| Цервікометрія | від 3 до 5 |
| УЗД внутрішніх органів | + |
| Аналіз сечі за Нечипоренко (за призначенням лікаря) | + |
| Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень | від 2 до 3 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з носу | - |
| Дослідження на інфекції (мікоплазма, уреоплазма, хламідія, TORCH) | + |
* Точна кількість медичних послуг в пакеті ведення вагітності залежить від терміну постановки на облік
Пакет
Базовий +
| Назва послуги | Кількість * |
| Консультації спеціалістів: | |
| Акушер-гінеколога | від 4 до 20 |
| Терапевта | від 2 до 3 |
| Ендокринолога | від 1 до 2 |
| Окуліста | 1 |
| Мамолога | від 1 до 2 |
| Денний стаціонар (за призначенням лікаря) | від 2 до 10 |
| УЗД | від 2 до 4 |
| Скринінг КОДА (без УЗД) | від 1 до 2 |
| Кольпоскопія | 1 |
| Електрокардіограма | 1 |
| Біохімічний аналіз крові | 2 |
| Аналіз на гормони (за призначенням лікаря) | + |
| Загальний аналіз сечі | від 5 до 20 |
| Бактеріологічний посів сечі | від 2 до 3 |
| Аналіз на сифіліс | 2 |
| Аналіз на СНІД | від 2 до 3 |
| Цитологічні дослідження: | |
| Мікроскопія | від 2 до 4 |
| Цитологія | 1 |
| КТГ (прослуховування серцебиття плоду) | від 1 до 5 |
| Визначення групи крові | 1 |
| Гематологічні дослідження: | |
| Розгорнутий аналіз крові | від 2 до 5 |
| Коагулограма | від 1 до 5 |
| Дослідження на цукровий діабет | 1 |
| Дослідження на гепатит В і С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗД щитовидної залози | - |
| Цервікометрія | від 3 до 5 |
| УЗД внутрішніх органів | + |
| Аналіз сечі за Нечипоренко (за призначенням лікаря) | + |
| Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень | від 2 до 3 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з носу | - |
| Дослідження на інфекції (мікоплазма, уреоплазма, хламідія, TORCH) | + |
* Точна кількість медичних послуг в пакеті ведення вагітності залежить від терміну постановки на облік
Пакет
Максимальна турбота
| Назва послуги | Кількість * |
| Консультації спеціалістів: | |
| Акушер-гінеколога | від 4 до 20 |
| Терапевта | від 2 до 3 |
| Ендокринолога | від 1 до 2 |
| Окуліста | 1 |
| Мамолога | від 1 до 2 |
| Денний стаціонар (за призначенням лікаря) | від 2 до 10 |
| УЗД | від 2 до 4 |
| Скринінг КОДА (без УЗД) | від 1 до 2 |
| Кольпоскопія | 1 |
| Електрокардіограма | 1 |
| Біохімічний аналіз крові | 2 |
| Аналіз на гормони (за призначенням лікаря) | + |
| Загальний аналіз сечі | від 5 до 20 |
| Бактеріологічний посів сечі | від 2 до 3 |
| Аналіз на сифіліс | 2 |
| Аналіз на СНІД | від 2 до 3 |
| Цитологічні дослідження: | |
| Мікроскопія | від 2 до 4 |
| Цитологія | 1 |
| КТГ (прослуховування серцебиття плоду) | від 1 до 5 |
| Визначення групи крові | 1 |
| Гематологічні дослідження: | |
| Розгорнутий аналіз крові | від 2 до 5 |
| Коагулограма | від 1 до 5 |
| Дослідження на цукровий діабет | 1 |
| Дослідження на гепатит В і С | 1 |
| Школа материнства | + |
| УЗД щитовидної залози | - |
| Цервікометрія | від 3 до 5 |
| УЗД внутрішніх органів | + |
| Аналіз сечі за Нечипоренко (за призначенням лікаря) | + |
| Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень | від 2 до 3 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з носу | - |
| Дослідження на інфекції (мікоплазма, уреоплазма, хламідія, TORCH) | + |
* Точна кількість медичних послуг в пакеті ведення вагітності залежить від терміну постановки на облік
пакет «Лояльний»Амбулаторне спостереження вагітних
пакет «Базовий»Амбулаторне спостереження вагітних
пакет «Базовий +»Амбулаторне спостереження вагітних
пакет "Максимальна турбота"



